İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları 2015–2016
İngilizce öğretmenliği taban puanları, İngilizce öğretmenliği taban sıralaması, İngilizce öğretmenliği puanları
İngilizce Öğretmeni olmak pek çok öğrencinin hayallerinden birisidir. Öğrencilik hayatından sonra öğretmelik yapmak isteyen kişilerin daha lise hayatlarında iken derslerine dikkat etmeleri gerekir. Çünkü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yapmış olduğu üniversite sınavında yapılan son değişikliklerden sonra öğrenciler lisenin başından sonuna kadar tüm sınıflarda gördükleri derslerden sorumlu tutulmaktadırlar. Yoğun geçen bir lise döneminden sonra öğrencilerin üniversitede İngilizce Öğretmenliği okuyabilmeleri için öncelikle YGS yani Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı’na girmeleri ve bu sınavdan başarılı olmaları gerekir. Dana sonra ise LYS, yani Lisans Yerleştirme Sınavı’na girmeleri ve başarılı olmaları gerekir. Her yıl Haziran ayı içerisinde yapılan sınav 2015–2016 dönemi içinde Haziran ayında yapılacaktır. LYS toplamda beş farklı oturumda yapılıyor. LYS–1 den LYS- 5 e kadar ola oturumlarda öğrenciler farklı alanlarda sınava tabi olurlar. İngilizce Öğretmenliğini tercih etmek isteyen üniversite adayların girmesi gereken oturum LYS–5 oturumudur ancak isterlerse farklı oturumlara da girebilirler. Kendisine meslek olarak İngilizce Öğretmenliğini seçen öğrencilerin öncelikle bu oturumdan başarılı olmaları gerekir. Öğrencilerin 120 dakika boyunca süren sınavda toplamda 80 yabancı dil sorusuna cevap vermesi gerekir. İngilizce öğretmenliği için bu sınavdan da başarıyı elde etmek şarttır.
İngilizce Öğretmenliği Taban Puanlarının Önemi
İngilizce öğretmenliği okumak ve İngilizce Öğretmeni olarak çalışmak isteyen kişilerin yukarıda belirtildiği gibi önce YGS sonrasında ise LYS sınavlarından geçer not almaları gerekir. Sonraki aşama ise öğrencilerin okumak istedikleri okullar ile ilgili seçim yapmasıdır. Öğrencilerin ingilizce öğretmenliği taban puanları tablolarını inceledikten sonra tercih yapmaları çok önemlidir. Sınavdan alınan puan tek başına bir anlam ifade etmez. Öğrencilerin istedikleri okuldaki İngilizce Öğretmenliği bölümüne başlayabilmeleri için puanları ile birlikte okumak istedikleri bölümün yani ingilizce öğretmenliği puanları konusuna da dikkat etmeleri gerekir. Çünkü üniversite adayları girmek istedikleri üniversitenin İngilizce Öğretmenliği bölümü için taban puanlarına göre tercih yapmalıdır. Adayların taban puanlarına bakmadan direkt olarak tercih yapmaları yerleştirme sonuçlarında hiç bir yere yerleştirilememiş olmaları ile sonuçlanabilir. Bu yüzden hem sınavlarda başarılı olmaları hem de taban puanlarını göz önünde bulundurarak tercih yapmaları gerekir.
İngilizce Öğretmenliği Taban Puanı Nedir, Nasıl Tercih Yapılır?
Taban puan üniversite sınavlarından sonra adayların istedikleri bölümlere yerleştirilmesi aşamasında önem arz eden bir konudur. Taban puanlar üniversitelerin bir önceki yıl aynı bölüme hangi puanlarla öğrenci aldıklarına göre belirlenir. Örneğin 2015–2016 yılı için üniversite adayları İngilizce Öğretmenliğinde 2014 yılının taban puanlarına göre tercih yaparlar. 2015–2016 yılının taban puanları o senenin yerleştirme sonuçlarından sonra belli olur. Yani herhangi bir üniversitedeki İngilizce Öğretmenliği bölümünün taban puanları yine o üniversiteye giriş yapan öğrenciler tarafından belirlenir. Öğrenciler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yayınlamış oldukları taban puan tablolarına göre tercihlerini yaparlar. Örneğin herhangi bir üniversite adayı sınav sonucunda 400 puan almış ise ve eğitim görmek istediği üniversitenin bir önceki yılda belirlenen taban puanı 450 ise adayın o üniversiteye girme şansı daha düşüktür hatta çok zordur. Ancak adayın tercih ettiği okulun taban puanının 400 ün altında olması da mutlaka o tercihe yerleştirileceği anlamına gelmez. ingilizce öğretmenliği taban sıralaması her yıl aynı değildir, yani bir önceki yıla göre değişiklik gösterir. Bu durum üniversiteye ve kontenjan sayısına göre değişkenlik gösterebiliyor. Bu yüzden üniversite hayatlarında İngilizce Öğretmenliği okumak ve hayatının ilerleyen zamanlarında İngilizce Öğretmeni olarak görev yapmak isteyen kişilerin tercihlerini taban puanları göz önünde bulundurarak yapmaları gerekir.
Peki İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları ne durumda?
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Boğaziçi Üni. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL-1 | 93 | 500,60048 | 544,99574 |
İstanbul Bilgi Üni. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 4 | 483,26950 | 499,27997 |
ODTÜ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL-1 | 113 | 483,10203 | 524,04205 |
Bahçeşehir Üni. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 4 | 478,14348 | 497,62607 |
Hacettepe Üni. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL-1 | 108 | 466,87438 | 489,79957 |
İstanbul Üni. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 77 | 463,16879 | 498,63588 |
Yeditepe Üni. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 7 | 461,65600 | 485,44719 |
ODTÜ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu) | DİL-1 | 1 | 455,69566 | 455,69566 |
Marmara Üni. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 129 | 449,46678 | 499,01829 |
Yıldız Teknik Üni. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 62 | 445,46850 | 463,06068 |
Fatih Üni. | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 6 | 439,25895 | 530,24059 |
Dokuz Eylül Üni. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL-1 | 118 | 438,76675 | 487,11653 |
Okan Üni. | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 5 | 438,64408 | 524,80940 |
Maltepe Üni. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 5 | 437,97114 | 458,80458 |
İstanbul Aydın Üni. | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 5 | 437,09059 | 461,44176 |
Gazi Üni. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 149 | 436,99468 | 507,65412 |
Mevlana Üni. | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 5 | 432,31438 | 518,23003 |
Anadolu Üni. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 164 | 429,12008 | 486,82245 |
İzmir Üni. | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 5 | 428,35133 | 490,13712 |
Başkent Üni. | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 3 | 427,74573 | 436,44925 |
Zirve Üni. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 6 | 425,04620 | 508,15983 |
İstanbul Kültür Üni. | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 10 | 422,21012 | 483,83525 |
Uludağ Üni. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 170 | 418,48545 | 480,54145 |
İstanbul Sab. Zaim Üni. | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 4 | 418,39885 | 439,47206 |
Akdeniz Üni. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 72 | 417,10728 | 479,98430 |
Eskişehir Osmangazi Üni. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 52 | 416,83286 | 444,87204 |
Ufuk Üni. | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 5 | 415,75934 | 445,68060 |
Kocaeli Üni. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 72 | 412,90278 | 452,74783 |
Balıkesir Üni. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 52 | 409,01662 | 463,22150 |
Ondokuz Mayıs Üni. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 67 | 407,68739 | 471,28694 |
İstanbul Aydın Üni. | İngilizce Öğretmenliği (%75 Burslu) | DİL-1 | 4 | 406,07669 | 418,94418 |
İstanbul Kültür Üni. | İngilizce Öğretmenliği (%75 Burslu) | DİL-1 | 10 | 404,47579 | 420,67807 |
Çanakkale Onsekiz Mart | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 93 | 404,19975 | 447,39567 |
Abant İzzet Baysal | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 62 | 396,82172 | 476,36859 |
K.T.Ü | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 31 | 395,74280 | 502,49517 |
Muğla Sıtkı K. Üni. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 67 | 393,64972 | 462,77854 |
Erciyes Üni. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 72 | 392,26046 | 448,61688 |
Çukurova Üni. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 139 | 391,67192 | 482,21200 |
Pamukkale Üni. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 93 | 390,54688 | 475,98174 |
Mersin Üni. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 52 | 389,30438 | 455,09106 |
Sakarya Üni. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 57 | 388,81437 | 435,42213 |
Necmettin Er. Üni. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 98 | 387,74105 | 478,57829 |
Süley. Dem. Üni. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 36 | 387,00809 | 457,14356 |
Yeditepe Üni. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 30 | 385,43066 | 418,69707 |
İnönü Üni. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 52 | 383,27585 | 446,55155 |
Trakya Üni. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 88 | 383,17231 | 474,33605 |
Gaziantep Üni. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 47 | 383,13192 | 482,30992 |
Çağ Üni. | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 6 | 378,36807 | 397,77785 |
Aksaray Üni. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 36 | 377,65773 | 427,12611 |
Mehmet Akif E. Üni. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 62 | 377,29862 | 441,99346 |
Nev. Hacı Bek. Veli Üni. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 41 | 376,52056 | 419,33437 |
Amasya Üni. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 41 | 376,37367 | 435,45740 |
Başkent Üni. | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL-1 | 6 | 376,34957 | 393,60177 |
ODTÜ KKTC | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 15 | 376,23413 | 456,43987 |
Atatürk Üni. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 72 | 375,83094 | 438,77451 |
Cumhuriyet Üni. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 41 | 374,29507 | 456,28731 |
İzmir Üni. | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL-1 | 10 | 373,85985 | 414,62706 |
Dicle Üni. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 47 | 373,14247 | 451,95847 |
Mustafa Kemal Üni. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 72 | 371,28244 | 434,94879 |
Yüzüncü Yıl Üni. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 31 | 369,73230 | 444,98989 |
Çağ Üni. | İngilizce Öğretmenliği (%75 Burslu) | DİL-1 | 6 | 367,81076 | 379,92048 |
Doğu Akdeniz Üni. | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 5 | 364,32833 | 374,91926 |
Hakkari Üni. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 31 | 351,48235 | 369,62739 |
İstanbul Bilgi Üni. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 20 | 349,04988 | 423,45334 |
Canik Başarı Üni. | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 5 | 344,00922 | 472,75284 |
İstanbul Kültür Üni. | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL-1 | 20 | 342,93805 | 400,76610 |
Lefke Avrupa Üni. | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 5 | 339,80793 | 354,33262 |
ODTÜ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) | DİL-1 | 24 | 336,56982 | 440,12019 |
Bahçeşehir Üni. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 38 | 322,93717 | 468,89704 |
Bahçeşehir Üni. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL-1 | 2 | 314,13674 | 318,20028 |
İstanbul Aydın Üni. | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL-1 | 30 | 314,08424 | 377,94753 |
İstanbul Sab. Zaim Üni. | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL-1 | 8 | 308,91783 | 397,98632 |
Çağ Üni. | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL-1 | 28 | 308,47160 | 367,26070 |
Girne Amerikan | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 20 | 306,80394 | 378,65446 |
U.A. Kıbrıs Üni. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 10 | 295,32258 | 361,62611 |
Yakın Doğu Üni | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 8 | 294,32865 | 372,63092 |
Ufuk Üni. | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL-1 | 25 | 293,67049 | 358,64663 |
Başkent Üni. | İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu) | DİL-1 | 10 | 290,06085 | 353,24255 |
Mevlana Üni. | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL-1 | 25 | 287,21350 | 400,01331 |
Girne Amerikan | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%75 Burslu) | DİL-1 | 10 | 266,89630 | 305,89860 |
ODTÜ KKTC | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 Burslu) | DİL-1 | 10 | 260,08374 | 260,08374 |
Çağ Üni. | İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu) | DİL-1 | 18 | 253,50471 | 305,58988 |
Fatih Üni. | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL-1 | 44 | 252,99050 | 429,36513 |
İstanbul Bilgi Üni. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 Burslu) | DİL-1 | 16 | 252,57668 | 345,36818 |
Zirve Üni. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 40 | 251,70436 | 374,55533 |
Girne Amerikan | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 20 | 250,91324 | 255,45226 |
Okan Üni. | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL-1 | 35 | 248,87993 | 345,03305 |
İstanbul Aydın Üni. | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | DİL-1 | 8 | 240,89971 | 312,81403 |
İstanbul Aydın Üni. | İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu) | DİL-1 | 3 | 240,44521 | 313,69999 |
Mevlana Üni. | İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu) | DİL-1 | 15 | 240,22378 | 283,97286 |
Okan Üni. | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | DİL-1 | 10 | 237,85891 | 321,38012 |
Fatih Üni. | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | DİL-1 | 10 | 236,84165 | 250,01000 |
U.A. Kıbrıs Üni. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%75 Burslu) | DİL-1 | 10 | 236,56797 | 283,37751 |
Yakın Doğu Üni | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 72 | 234,33207 | 244,25018 |
U.A. Kıbrıs Üni. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 10 | 230,36815 | 230,36815 |
İzmir Üni. | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | DİL-1 | 35 | 229,52807 | 364,00161 |
Ufuk Üni. | İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu) | DİL-1 | 20 | 227,54187 | 289,83345 |
İstanbul Kültür Üni. | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | DİL-1 | 10 | 226,68701 | 251,20217 |
Zirve Üni. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 Burslu) | DİL-1 | 14 | 223,17448 | 248,67637 |
Lefke Avrupa Üni. | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 20 | 222,40549 | 314,72990 |
Canik Başarı Üni. | İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu) | DİL-1 | 10 | 221,87909 | 240,13077 |
Mevlana Üni. | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | DİL-1 | 5 | 221,03630 | 231,71557 |
Canik Başarı Üni. | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL-1 | 35 | 218,77007 | 399,71973 |
Yeditepe Üni. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL-1 | 25 | 217,46240 | 334,21141 |
Maltepe Üni. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL-1 | 46 | 217,01007 | 367,45743 |
ODTÜ KKTC | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 25 | 216,20180 | 329,89856 |
Anadolu Üni. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | DİL-1 | 40 | 211,47932 | 381,74998 |
İstanbul Sab. Zaim Üni. | İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu) | DİL-1 | 28 | 207,92239 | 298,91759 |
Doğu Akdeniz Üni. | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 20 | 203,75934 | 283,05154 |
Başkent Üni. | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | DİL-1 | 13 | 202,81597 | 279,16130 |
Doğu Akdeniz Üni. | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Ücretli) | DİL-1 | 10 | ||
Girne Amerikan | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL-1 | 20 | ||
U.A. Kıbrıs Üni. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL-1 | 5 | ||
Azer. Devlet Diller Üni. | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | DİL-1 | 22 |
Bir önceki makalemiz olan Diş Hekimliği Taban Puanları konulu makalemizi incelemenizi öneririz