Mimarlık Taban Puanları ve Sıralaması 2015-2016
Mimarlık taban puanları 2015-2016, Mimarlık taban sıralaması, Mimarlık puanları
Lise son sınıfa geçen öğrencilerin gündeminde sınavlar ile birlikte çok önemli bir konu daha yer almaktadır. Hangi mesleği seçeceği konusunda sık sık kararsızlıklar yaşayan öğrenciler için rehberlik hizmetleri bu konuda hizmet verebilmektedir. Ancak öğrenci kendi yetenek ve becerilerini keşfedebildiği zaman, kendi de karar verebilmelidir. Yaşadığımız tüm alanları tasarlayan ve gelişimini sağlayan mimarlık mesleği de, son zamanlarda oldukça popüler bir seçenek haline gelmiştir. Çok fazla tercih edilmesinden dolayı 2015 yılında, tercih edilme oranı %20 daha yükselmiştir. Öğrencilerin çizime karşı ilgi ve yeteneklerinin yanında, fizik ve matematik konusunda da belirli bir başarı seviyesine gelmeleri gerekiyor. MF puan türüyle seçilebilen mimarlık mesleği, belli bir sayısal zeka gerektiren önemli bir alandır. Çok fazla hesaplama ve geometrik çalışmalar içerir. Sadece iyi çizim yapmak, mimarlık dalı için yeterli olmayacaktır. Mimarlık eğitimi veren üniversiteler, tercih sıralamasında da 7. sıraya yükselmiştir. Öğrenciler, çevreleri sayesinde bilinçlenmekte ve istedikleri bölümleri tercih edebilmektedir. Mimarlık da ilgi çeken ve gerçekten toplumlarda ihtiyacımızın olduğu yoğun çalışmalar gerektiren bir meslektir.
Mimarlık taban puanları, tercih sıralamalarına ve kontenjanlara bağlı olarak her yıl değişiklikler göstermektedir. En genel sonuçlara bakacak olursak, Türkiye genelinde mimarlık mesleğini tercih eden öğrencilerin başarı sıralaması en düşük 10.000 olmuştur. Yani belirli bir başarı sağlamış kesime hitap eden bir meslek olmuştur. Toplam kontenjanlar da, son yıllarda yaklaşık %12 oranında mimarlık mesleği için yükselmiştir. Öğrenci talepleri doğrultusunda da sürekli değişim gösteren kontenjanları sağlayabilmek adına, üniversiteler mimarlık fakültelerini bünyelerine katmaya başlamıştır. Uzman eğitim kadroları gerektiren mimarlık eğitimleri daha da geliştirilmeye başlanmıştır. En yüksek mimarlık taban puanı 487.000’i geçmiştir. Bu sonuçlar bilinçli tercihler yapıldığını göstermektedir. Sonuçlar elbette ki, devlet ve özel üniversiteler arasında değişiklikler göstermektedir. Mimarlık taban sıralaması yıllara göre farklılık gösterdiği gibi, okullara göre de değişir. Mimarlık bölümü için devlet ve özel üniversitelere bakılırsa, mimarlık bölümleri hızla artan özel üniversitesi kontenjanı sebebiyle devlet üniversitelerinin kontenjanı %52’ten %38’e düştüğü görülüyor. 2009 yılında devlet üniversitelerinin toplam 1.462 olan kontenjanı 2015 yılında 2.263’e yükseldi. Özel üniversitelerde ise 2009 yılında 1.359 olan bu kontenjan 2015 yılında 3.621’e çıktı. Devlet üniversitelerinde son 5 yıl içinde %12’lik bir gelişme görülürken özel üniversitelerde bu gelişme oranı %28’e karşılık gelmektedir. Devlet üniversitelerinde en yüksek taban puan 474.000’i geçerken, en düşük taban puan 325.000’lerdedir; vakıf üniversitelerinde ise en yüksek taban puan 487.000’i geçti.
Mimarlık puanları, öğrencilerin başarı seviyesinden de etkilenerek değişim gösterir. Ne kadar çok başarılı öğrenci, mimarlık mesleği tercihinde bulunursa, sıralama ve puanlar da o oranda yükselme gösterir. Puanlar, belli bir sisteme göre değil, öğrenci odaklı değişim göstermektedir. O yıl sınava giren öğrenciler, önlerindeki yılın puanlarını etkilerler. YÖK’ün her okulda mimarlık için bölümde ayırdığı kontenjan, yeterli akademik personel ve ders işleme alanlarına uygun hazırlanmaya çalışılır. Yetersiz kalındığı durumlarda, gerekli kurumlara haber verilerek, donanım akademik personel talebinde bulunulabilir. Mimarlık taban puanları üstüne, okul başarı puanımız eklenir. Ayrıca bazı okullarda, mimarlık taban sıralaması ve puanın yanında, özel çizim yeteneklerini ortaya çıkaracak ve seviye gösterecek sınavlar da düzenlenebilir. Okul yönetmeliklerine bağlı bir durumdur. Bazı üniversitelerde de, mimarlık eğitimi İngilizce verilmektedir. Öğrencilerin, mimarlık mesleğini tercih etmeden önce çok iyi ön araştırmalar yapması gerekmektedir. Gerekirse bu meslekten insanlar tanışıp, meslek hakkında bilgi edinmelidir.
Peki Mimarlık Taban Puanları ne durumda ?
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
İ.D. Bilkent Üni. | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 487,09638 | 501,68285 |
İTÜ | Mimarlık (İngilizce) | MF-4 | 52 | 481,59423 | 520,37005 |
ODTÜ | Mimarlık (İngilizce) | MF-4 | 77 | 465,27791 | 529,64154 |
TOBB E-T Üni. | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 462,55379 | 473,33408 |
İTÜ | Mimarlık | MF-4 | 108 | 461,85648 | 521,74729 |
Yıldız Teknik Üni. | Mimarlık (İngilizce) | MF-4 | 41 | 450,12750 | 459,96066 |
Mimar Sinan Üni. | Mimarlık | MF-4 | 98 | 446,83882 | 462,63455 |
İ.D. Bilkent Üni. | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 446,23345 | 474,27558 |
Abdullah Gül Üni. | Mimarlık (İngilizce) | MF-4 | 16 | 445,15630 | 488,62536 |
İstanbul Bilgi Üni. | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 442,98189 | 459,85104 |
Özyeğin Üni. | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 441,88075 | 470,68806 |
Yıldız Teknik Üni. | Mimarlık | MF-4 | 139 | 441,21385 | 460,66856 |
Bahçeşehir Üni. | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 441,19329 | 448,73900 |
TOBB E-T Üni. | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 5 | 439,98814 | 451,61985 |
Özyeğin Üni. | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 438,67654 | 441,91906 |
İzmir Ekonomi Üni. | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 438,63249 | 457,15466 |
Yeditepe Üni. | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 437,63339 | 441,02444 |
TED Üni. | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 437,61630 | 454,46658 |
Kadir Has Üni. | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 435,74491 | 442,80755 |
İstanbul Kültür Üni. | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 435,31534 | 440,35022 |
Gazi Üni. | Mimarlık | MF-4 | 77 | 432,32429 | 451,93291 |
İzmir Yüksek T.E. | Mimarlık (İngilizce) | MF-4 | 47 | 431,74897 | 451,13352 |
İstanbul Kültür Üni. | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 428,14224 | 440,33773 |
Başkent Üni. | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 427,97924 | 431,77363 |
Dokuz Eylül Üni. | Mimarlık | MF-4 | 82 | 426,85753 | 465,55839 |
TED Üni. | Mimarlık (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 4 | 424,86798 | 427,68198 |
MEF Üni. | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 424,37258 | 439,02024 |
Anadolu Üni. | Mimarlık | MF-4 | 62 | 423,40831 | 444,84305 |
Çankaya Üni. | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 423,06337 | 432,01011 |
Fatih Üni. | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 422,83544 | 439,25367 |
Uludağ Üni. | Mimarlık | MF-4 | 62 | 422,26886 | 458,28374 |
Yaşar Üni. | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 422,03453 | 426,80128 |
Beykent Üni. | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 421,93998 | 434,43941 |
Fatih Sultan Mehmet Üni. | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 421,37032 | 433,44749 |
İstanbul Bilgi Üni. | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 421,00093 | 441,22115 |
Eskişehir Osmangazi Üni. | Mimarlık | MF-4 | 57 | 417,39549 | 424,46324 |
Gediz Üni. | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 417,24212 | 429,72058 |
Akdeniz Üni. | Mimarlık | MF-4 | 36 | 416,08415 | 435,48589 |
Kocaeli Üni. | Mimarlık | MF-4 | 62 | 414,34415 | 437,81059 |
Fatih Sultan Mehmet Üni. | Mimarlık (%75 Burslu) | MF-4 | 3 | 413,90374 | 416,96151 |
Atılım Üni. | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 413,49936 | 421,35103 |
TOBB E-T Üni. | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 10 | 413,24178 | 432,31214 |
U.A. Antalya Üni. | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 412,95853 | 430,74261 |
Işık Üni. | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 412,93222 | 428,07503 |
Başkent Üni. | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 3 | 412,70606 | 427,77609 |
Selçuk Üni. | Mimarlık | MF-4 | 72 | 411,70180 | 453,64565 |
Maltepe Üni. | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 411,34604 | 431,69430 |
Beykent Üni. | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 12 | 411,30188 | 426,51288 |
İstanbul Aydın Üni. | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 11 | 410,90448 | 431,63498 |
İstanbul Ticaret Üni. | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 409,65254 | 440,73307 |
Melikşah Üni. | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 409,05928 | 431,30134 |
Haliç Üni. | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 408,56359 | 420,11992 |
İstanbul Sab. Zaim Üni. | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 408,54017 | 416,73634 |
İzmir Üni. | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 408,37475 | 420,13137 |
Gebze Y.T.E | Mimarlık | MF-4 | 47 | 408,34698 | 439,09469 |
Okan Üni. | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 408,15225 | 415,82871 |
Maltepe Üni. | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 407,07802 | 410,59284 |
Okan Üni. | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 406,42642 | 408,88941 |
Doğuş Üni. | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 9 | 406,37167 | 415,07706 |
Çukurova Üni. | Mimarlık | MF-4 | 72 | 406,31815 | 450,11588 |
Erciyes Üni. | Mimarlık | MF-4 | 62 | 404,82144 | 429,92695 |
K.T.Ü | Mimarlık | MF-4 | 82 | 404,46106 | 436,93684 |
Özyeğin Üni. | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 9 | 404,32532 | 419,61028 |
KTO Karatay Üni. | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 403,65729 | 430,55891 |
Işık Üni. | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 403,32297 | 412,71518 |
Bursa Orhangazi Üni. | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 402,93829 | 424,84197 |
Necmettin Er. Üni. | Mimarlık | MF-4 | 41 | 402,86555 | 412,82537 |
Nuh Naci Y. Üni. | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 400,62979 | 420,46496 |
Yeni Yüzyıl Üni. | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 400,44495 | 406,62316 |
Mersin Üni. | Mimarlık | MF-4 | 47 | 400,42293 | 433,18451 |
Abant İzzet Baysal | Mimarlık | MF-4 | 41 | 400,35261 | 418,48415 |
İstanbul Arel Üni. | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 398,62290 | 403,84548 |
Pamukkale Üni. | Mimarlık | MF-4 | 21 | 398,61627 | 433,38783 |
Sakarya Üni. | Mimarlık | MF-4 | 31 | 398,36539 | 428,96043 |
İ.D. Bilkent Üni. | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 35 | 398,26230 | 439,70976 |
İstanbul Gelişim Üni. | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 397,38398 | 401,08008 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Mimarlık | MF-4 | 41 | 396,99232 | 420,25938 |
Gaziantep Üni. | Mimarlık (İngilizce) | MF-4 | 41 | 396,95904 | 421,57483 |
Canik Başarı Üni. | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 396,83746 | 419,06150 |
Süley. Dem. Üni. | Mimarlık | MF-4 | 52 | 396,78407 | 415,55480 |
Yaşar Üni. | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 7 | 396,54886 | 417,80347 |
Balıkesir Üni. | Mimarlık | MF-4 | 52 | 396,37562 | 415,52567 |
İstanbul K.Burgaz Üni. | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 396,10549 | 403,19067 |
Zirve Üni. | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 395,80743 | 427,40744 |
Yeditepe Üni. | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 394,91073 | 429,57478 |
U.A. Antalya Üni. | Mimarlık (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 5 | 393,79603 | 406,03187 |
Dicle Üni. | Mimarlık | MF-4 | 52 | 393,71880 | 479,34995 |
İstanbul Gelişim Üni. | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 393,34500 | 405,24225 |
Gediz Üni. | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 6 | 392,58274 | 415,86339 |
Nişantaşı Üni. | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 391,67248 | 395,77598 |
Trakya Üni. | Mimarlık | MF-4 | 85 | 391,48729 | 415,04721 |
Düzce Üni. | Mimarlık | MF-4 | 31 | 391,05832 | 408,72271 |
Gedik Üni. | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 391,04157 | 397,62562 |
Hasan Kalyoncu Üni. | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 389,97240 | 445,50899 |
Namık Kemal Üni. | Mimarlık | MF-4 | 31 | 389,02566 | 422,66044 |
Mustafa Kemal Üni. | Mimarlık | MF-4 | 52 | 387,37496 | 412,43673 |
MEF Üni. | Mimarlık (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 15 | 386,23124 | 415,97130 |
İstanbul Kültür Üni. | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 5 | 385,90101 | 432,89497 |
İstanbul Esenyurt Üni. | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 384,46547 | 390,41097 |
KTO Karatay Üni. | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 384,46011 | 399,81454 |
Karabük Üni. | Mimarlık | MF-4 | 67 | 384,02457 | 417,33772 |
Mehmet Akif E. Üni. | Mimarlık | MF-4 | 31 | 383,45284 | 396,47221 |
İstanbul Kültür Üni. | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 383,42976 | 419,08628 |
Özyeğin Üni. | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 18 | 382,01070 | 435,27901 |
Mardin Artuklu Üni. | Mimarlık | MF-4 | 26 | 381,90969 | 394,82070 |
Atatürk Üni. | Mimarlık | MF-4 | 41 | 381,51892 | 410,64970 |
Bahçeşehir Üni. | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 9 | 381,45387 | 420,65770 |
Cumhuriyet Üni. | Mimarlık | MF-4 | 31 | 381,37683 | 402,04406 |
Niğde Üni. | Mimarlık | MF-4 | 41 | 381,09901 | 410,42877 |
TED Üni. | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 16 | 380,84737 | 422,05133 |
Kırklareli Üni. | Mimarlık | MF-4 | 31 | 380,26498 | 391,13230 |
Avrasya Üni | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 379,08632 | 397,51557 |
Yüzüncü Yıl Üni. | Mimarlık | MF-4 | 41 | 378,76328 | 407,51883 |
Bozok Üni. | Mimarlık | MF-4 | 41 | 377,44895 | 403,21952 |
Toros Üni. | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 377,35414 | 391,83153 |
Yaşar Üni. | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 7 | 376,78475 | 396,40408 |
TOBB E-T Üni. | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 25 | 376,56616 | 409,13798 |
İstanbul Sab. Zaim Üni. | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 6 | 375,47650 | 382,05041 |
Atılım Üni. | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 8 | 374,59717 | 396,29524 |
Başkent Üni. | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 2 | 373,99815 | 407,09140 |
Fatih Sultan Mehmet Üni. | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 372,95143 | 388,89645 |
Alanya Hamd. Emin Paşa | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 12 | 372,83597 | 388,82716 |
İstanbul Aydın Üni. | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 11 | 372,16568 | 401,31246 |
Melikşah Üni. | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 8 | 371,62491 | 401,80241 |
Kadir Has Üni. | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 25 | 370,12903 | 417,62227 |
Gediz Üni. | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 6 | 366,07325 | 389,75373 |
Nişantaşı Üni. | Mimarlık (%75 Burslu) | MF-4 | 2 | 364,03194 | 369,64828 |
İstanbul Kültür Üni. | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 5 | 362,71727 | 382,35646 |
Zirve Üni. | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 8 | 360,00400 | 394,18778 |
Haliç Üni. | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 358,71324 | 383,90084 |
Çankaya Üni. | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 41 | 357,58064 | 423,03066 |
MEF Üni. | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 13 | 357,12395 | 385,52578 |
TED Üni. | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 16 | 355,22019 | 380,66529 |
Doğuş Üni. | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 15 | 354,00865 | 378,45481 |
Hasan Kalyoncu Üni. | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 4 | 352,63651 | 370,83290 |
İstanbul Ticaret Üni. | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 15 | 352,35631 | 398,04063 |
U.A. Antalya Üni. | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 351,51022 | 388,38242 |
Nuh Naci Y. Üni. | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 347,35351 | 380,15556 |
KTO Karatay Üni. | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 15 | 344,67883 | 382,56721 |
Kadir Has Üni. | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 10 | 341,77131 | 367,60711 |
Alanya Hamd. Emin Paşa | Mimarlık (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 10 | 341,53557 | 363,50717 |
Doğu Akdeniz Üni. | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 338,39674 | 406,50419 |
Yakın Doğu Üni | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 337,84294 | 358,05902 |
Canik Başarı Üni. | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 13 | 336,74715 | 378,41308 |
İstanbul Gelişim Üni. | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 17 | 332,64846 | 369,42775 |
İstanbul Arel Üni. | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 24 | 332,38198 | 374,74297 |
Atılım Üni. | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 9 | 331,61209 | 362,91890 |
Yakın Doğu Üni | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 9 | 329,06476 | 360,13260 |
İstanbul Kültür Üni. | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 15 | 328,33073 | 375,45276 |
Girne Amerikan | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 327,11774 | 344,88922 |
Melikşah Üni. | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 6 | 325,10733 | 356,48442 |
Hasan Kalyoncu Üni. | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 4 | 324,54122 | 345,91588 |
İstanbul Aydın Üni. | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 6 | 321,73401 | 348,61147 |
İstanbul Sab. Zaim Üni. | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 6 | 321,51526 | 342,48643 |
Toros Üni. | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 12 | 321,22002 | 362,33379 |
Lefke Avrupa Üni. | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 321,10098 | 371,48793 |
Bursa Orhangazi Üni. | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 33 | 320,57536 | 402,75862 |
Çankaya Üni. | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 10 | 319,10902 | 352,44652 |
Başkent Üni. | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 22 | 317,13483 | 369,09304 |
U.A. Kıbrıs Üni. | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 315,42599 | 354,10504 |
Girne Amerikan | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 15 | 313,56161 | 361,63670 |
Işık Üni. | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 16 | 313,33864 | 365,11378 |
Gedik Üni. | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 32 | 310,91255 | 368,16649 |
Fatih Üni. | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 34 | 309,52734 | 419,75606 |
Işık Üni. | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 25 | 303,66575 | 372,89029 |
İstanbul Ticaret Üni. | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 12 | 302,42690 | 348,42385 |
U.A Balkan Üni. | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 30 | 300,37373 | 300,37373 |
Kadir Has Üni. | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 5 | 300,32189 | 358,47218 |
Yeni Yüzyıl Üni. | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 21 | 299,76709 | 369,94821 |
Beykent Üni. | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 19 | 299,09754 | 367,21577 |
Girne Amerikan | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 30 | 293,66461 | 293,66461 |
Atılım Üni. | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 19 | 292,57337 | 327,85103 |
KTO Karatay Üni. | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 20 | 290,42420 | 343,76378 |
Canik Başarı Üni. | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 10 | 290,26966 | 322,93371 |
Özyeğin Üni. | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 33 | 289,98642 | 395,64665 |
Toros Üni. | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 12 | 289,45612 | 319,88440 |
Beykent Üni. | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 38 | 289,22117 | 376,28365 |
Bursa Orhangazi Üni. | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 19 | 285,94525 | 318,31682 |
Girne Amerikan | Mimarlık (%75 Burslu) | MF-4 | 5 | 284,78586 | 298,12040 |
İstanbul Arel Üni. | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 8 | 284,25356 | 306,18588 |
İzmir Ekonomi Üni. | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 54 | 283,87966 | 367,21484 |
Alanya Hamd. Emin Paşa | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 8 | 282,18903 | 331,94225 |
İstanbul Bilgi Üni. | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 80 | 280,10790 | 398,14823 |
İstanbul Esenyurt Üni. | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 16 | 278,89066 | 342,01110 |
Okan Üni. | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 26 | 277,86532 | 327,06660 |
Okan Üni. | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 26 | 274,66995 | 377,87889 |
Yaşar Üni. | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 49 | 272,96722 | 366,26056 |
İstanbul K.Burgaz Üni. | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 30 | 272,46211 | 331,98901 |
Bahçeşehir Üni. | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 70 | 269,66533 | 378,14753 |
Nuh Naci Y. Üni. | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 20 | 266,65642 | 332,07741 |
Doğu Akdeniz Üni. | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 20 | 266,31893 | 266,31893 |
İstanbul Gelişim Üni. | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 36 | 263,74235 | 347,02885 |
MEF Üni. | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 14 | 262,77535 | 338,89972 |
İstanbul Ticaret Üni. | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 4 | 262,61021 | 280,64861 |
U.A Saraybosna Üni. | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 261,06278 | 287,29158 |
İstanbul Gelişim Üni. | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 23 | 257,79102 | 324,33366 |
Fatih Üni. | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 11 | 256,81538 | 305,97448 |
Işık Üni. | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 8 | 255,63289 | 306,75601 |
İstanbul Gelişim Üni. | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 23 | 252,41841 | 296,19497 |
Özyeğin Üni. | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 26 | 250,91026 | 352,47697 |
Melikşah Üni. | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 30 | 249,96886 | 314,56485 |
Yeditepe Üni. | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 70 | 248,25370 | 378,81067 |
Girne Amerikan | Mimarlık (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 20 | 245,71050 | 305,50951 |
Zirve Üni. | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 37 | 240,39476 | 356,22568 |
Özyeğin Üni. | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 12 | 239,38734 | 287,46988 |
Gediz Üni. | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 60 | 238,71850 | 350,23105 |
İstanbul Kültür Üni. | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 60 | 235,66640 | 317,84463 |
Nişantaşı Üni. | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 43 | 234,57455 | 332,61616 |
İstanbul Sab. Zaim Üni. | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 42 | 229,75779 | 339,26491 |
U.A. Kıbrıs Üni. | Mimarlık (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 15 | 228,61616 | 306,61259 |
Özyeğin Üni. | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 15 | 227,18897 | 258,98315 |
Işık Üni. | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 10 | 227,14076 | 289,10811 |
İstanbul K.Burgaz Üni. | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 24 | 225,13113 | 246,92122 |
Doğuş Üni. | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 26 | 225,10507 | 339,11658 |
Toros Üni. | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 30 | 223,79069 | 273,23001 |
U.A. Antalya Üni. | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 29 | 223,29256 | 330,43168 |
Canik Başarı Üni. | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 40 | 222,52379 | 339,37759 |
Gedik Üni. | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 26 | 222,34642 | 246,42580 |
İstanbul Aydın Üni. | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 79 | 222,01708 | 322,39541 |
