Diyetisyenlik Taban Puanları ve Sıralaması 2015-2016
Diyetisyenlik taban puanları, Diyetisyenlik taban sıralaması , Diyetisyenlik puanları
Çocuklar küçük yaşlardan itibaren bir meslek sahibi olmayı hayal ediyorlar. Yaşları küçükken belki televizyonlarda ya da oyunlarda gördükleri meslekleri edinmek istiyorlar. Ancak yaşları büyüdükçe ve meslek seçimi daha ciddi bir hal almaya başladıkça seçimlerinde de daha ciddi hareket ediyorlar. Artık meslek seçimlerini ilgi alanları, mesleğin getirileri ve üniversitelerdeki taban puanlarını baz alarak belirliyorlar. Özellikle lise eğitimlerine başladıktan sonra öğrenciler bu meslek seçimlerinde daha bilinçli bir hale geliyorlar. Okullardaki rehber öğretmenler de öğrencilere lise hayatlarının ilk aşamasından itibaren ellerinden geldiği kadar yardımcı olamaya çalışıyor.
Öğrenciler lisede bir sene eğitim gördükten sonra alan seçimi yapıyorlar. Bu alan seçimi üniversite sınavındaki tercihlerini doğrudan etkiliyor. Yaptıkları alan seçimine göre üniversitede de belirli mesleklere yöneliyorlar. Çoğu öğrenci ilk etapta diyetisyenlik gibi bir mesleği seçmeyi düşünmüyor. Ancak lise hayatına başladığında ve eline tercih kitapçıklarını aldığında tüm seçenekleri değerlendirmek istiyor. Öğrenciler tarafından üniversitelerin diyetisyenlik taban puanları incelendiğinde oldukça mantıklı bir seçim olduğuna karar veriliyor. 2010 yılından itibaren üniversite sınavları iki aşamalı olarak gerçekleştiriliyor. Eski dönemde tek bir sınavda birinci ve ikinci bölüm olmak üzere toplam 6 adet farklı test çözen öğrenciler bu sefer bu testleri iki ayrı sınavda çözüyorlar. İlk sınav tüm öğrenciler için ortak olurken Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilimler alanlarından sorular çözülüyor. Toplamda 160 adet soru için 160 dakika veriliyor ve öğrenciler bu süre içerisinde ellerinden gelen en iyi sonucu almaya çalışıyorlar.
Diyetisyenlik puanları diğer bölümlerde olduğu gibi okullara göre farklılıklar gösteriyor. Ancak bu bölümün diğer bölümlerden de bir farkı bulunuyor. Öğrenciler diyetisyenlik bölümünde eğitim almayı düşünürlerse farklı puan sistemleriyle öğrenci alan okullar karşılarına çıkıyor. Bazı okullar diyetisyenlik öğrencilerini, ilk sınavda aldıkları puana göre alırken bazıları ikinci sınavı baz alıyor. Bu aşamada da öğrencilerin daha değişik seçenekleri ve çalışma yöntemleri oluşmuş oluyor. Geçmiş dönemlerin diyetisyenlik taban sıralaması göz önüne alındığında en yüksek puanla öğrenci alan okullar birinci bölüm puanıyla öğrencileri kabul ediyorlar. YGS-2 puanıyla öğrenciler farklı okullardaki diyetisyenlik bölümlerine girebiliyorlar. Genellikle diyetisyenlik bölümü özel üniversitelerde daha yaygın bir biçimde tercih ediliyor. Bu sebeple de en yüksek puanla alan okullar genellikle özel okullar. Belirledikleri puan sınırını geçen öğrenciler ise bu okullarda tam burslu olarak okuyabiliyor. Bu sayede okula herhangi bir ek ücret ödemek zorunda kalmıyorlar.
Bazı okullar ise diyetisyenlik bölümüne öğrencileri MF-3 puanı ile alıyorlar. Bu aşamada öğrencilerin ikinci sınava da girmeleri ve bu sınavda da başarılı olmaları gerekiyor. Sayısal alandan kabul edilen bir bölüm olduğu için de ikinci sınavdaki matematik ve fen bölümlerinden aldıkları puanlar okul tercihlerinde etkili oluyor. İlk sınava girdiklerinde ve sonuçlar açıklandığında diyetisyenlik düşünen öğrenciler için sıralamaları belli olmuş oluyor. Geçmiş dönemin diyetisyenlik puanları incelendiğinde gerekli puanları aldıkları gören kişiler bu bölümlere tercihler açıldığında tercih yapabiliyorlar. Ancak bekledikleri puanları alamayan öğrenciler MF-3 puanıyla diyetisyenliğe girebilmek için ikinci sınava çalışmaya devam ediyorlar. Çoğu zaman da öğrenciler birinci bölümde diyetisyenlik alanı için gerekli puanları sağlamış olsalar dahi ikinci bölüme de girerek şanslarını deniyorlar. Zaten diyetisyenlik imkânları olduğu için daha rahat bir şekilde ikinci sınava hazırlanıp sınava giriyorlar. Eğer bu sınavda daha başarılı bir sonuç alırlarsa ikinci bölüm puanıyla öğrenci kabul eden daha iyi bölümleri de tercihlerine koyuyorlar.
Peki Diyetisyenlik Taban Puanları ne durumda ?
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
İstanbul Bilgi Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 461,72983 | 472,51703 |
Turgut Özal Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 459,63746 | 476,80606 |
İstanbul Bilim Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 456,84005 | 475,43355 |
Ege Üni. | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 41 | 456,06136 | 481,02651 |
Haliç Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 453,24165 | 491,38078 |
Mevlana Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 447,42763 | 486,81046 |
Okan Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 444,47206 | 456,08434 |
İstanbul Gelişim Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 440,57601 | 448,36405 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 72 | 438,99338 | 470,37783 |
İstanbul Arel Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 436,57466 | 442,21682 |
Selçuk Üni. | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 41 | 436,43622 | 452,51053 |
Şifa Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 8 | 435,13432 | 472,98578 |
Adnan Menderes Üni. | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 62 | 434,76773 | 454,69853 |
Muğla Sıtkı K. Üni. | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 62 | 433,77468 | 485,66284 |
Afyon Kocatepe Üni. | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 41 | 433,16227 | 467,33990 |
Hasan Kalyoncu Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 432,35658 | 442,22983 |
Hacettepe Üni. | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 113 | 430,98330 | 449,41120 |
Kastamonu Üni. | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 62 | 430,56588 | 464,10496 |
Fırat Üni. | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 41 | 429,35809 | 453,21949 |
Acıbadem Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 428,32075 | 469,52847 |
Kırklareli Üni. | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 62 | 428,12200 | 454,25788 |
İstanbul Medipol Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 8 | 428,00309 | 483,25649 |
Yeditepe Üni. | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 427,59193 | 442,27961 |
Ankara Üni. | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 77 | 424,24372 | 430,76863 |
Erzincan Üni. | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 41 | 424,19607 | 439,70239 |
Bahçeşehir Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 8 | 422,86419 | 434,10272 |
Marmara Üni. | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 67 | 422,39002 | 442,34793 |
Gümüşhane Üni. | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 67 | 422,38052 | 433,12652 |
Başkent Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 3 | 421,98361 | 423,88721 |
Gazi Üni. | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 103 | 420,59486 | 431,11704 |
Artvin Çoruh Üni. | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 52 | 420,48022 | 430,15115 |
Hasan Kalyoncu Üni. | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | YGS-2 | 3 | 420,28424 | 428,46360 |
Bezm-i Alem Vakıf | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 420,15203 | 438,31355 |
Bitlis Eren Üni. | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 31 | 419,76993 | 462,81564 |
Haliç Üni. | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | YGS-2 | 3 | 418,40008 | 426,53474 |
Erciyes Üni. | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 52 | 418,35531 | 439,32228 |
Biruni Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 417,68294 | 419,47950 |
Nuh Naci Y. Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 416,14135 | 425,19245 |
Yeni Yüzyıl Üni. | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 415,84642 | 423,97512 |
Kırıkkale Üni. | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 41 | 413,72905 | 420,07071 |
Trakya Üni. | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 41 | 413,19384 | 422,26081 |
Zirve Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 412,85156 | 423,94725 |
İstanbul Esenyurt Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 412,54136 | 416,96307 |
Başkent Üni. | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | MF-3 | 3 | 412,31592 | 416,09125 |
Atatürk Üni. | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 41 | 412,01973 | 427,15468 |
SANKO Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 410,39311 | 423,74778 |
İstanbul Gelişim Üni. | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | YGS-2 | 4 | 410,30018 | 420,60128 |
Bezm-i Alem Vakıf | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | MF-3 | 6 | 404,87728 | 409,89992 |
İstanbul Medipol Üni. | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | MF-3 | 8 | 399,13398 | 412,38570 |
İstanbul Arel Üni. | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | YGS-2 | 8 | 396,41645 | 426,64542 |
Şifa Üni. | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | MF-3 | 8 | 394,65845 | 418,20878 |
Hasan Kalyoncu Üni. | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | YGS-2 | 3 | 392,27866 | 413,79242 |
Yeditepe Üni. | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 20 | 392,23717 | 422,05331 |
Zirve Üni. | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | MF-3 | 7 | 384,42498 | 402,29738 |
İstanbul Bilgi Üni. | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | YGS-2 | 28 | 384,23308 | 436,83738 |
Nuh Naci Y. Üni. | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | MF-3 | 30 | 384,17037 | 410,61953 |
Bezm-i Alem Vakıf | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | MF-3 | 6 | 382,15765 | 394,89559 |
U.A. Kıbrıs Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 381,91170 | 395,76487 |
Yakın Doğu Üni | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 376,76316 | 388,17178 |
Doğu Akdeniz Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 11 | 371,48689 | 413,40224 |
Lefke Avrupa Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 364,11592 | 391,84209 |
İstanbul Gelişim Üni. | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | YGS-2 | 6 | 360,52804 | 383,89864 |
Yakın Doğu Üni | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 356,35699 | 376,45589 |
İstanbul Medipol Üni. | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | MF-3 | 68 | 356,29612 | 404,47233 |
İstanbul Esenyurt Üni. | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | MF-3 | 11 | 353,16380 | 384,01027 |
Okan Üni. | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | YGS-2 | 15 | 349,84422 | 408,35718 |
U.A. Kıbrıs Üni. | Beslenme ve Diyetetik (%75 Burslu) | MF-3 | 3 | 348,73110 | 364,31880 |
Bezm-i Alem Vakıf | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | MF-3 | 12 | 344,51756 | 381,58579 |
Nuh Naci Y. Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | MF-3 | 15 | 327,26814 | 375,47330 |
Acıbadem Üni. | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | MF-3 | 45 | 324,64308 | 409,27748 |
Başkent Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | MF-3 | 26 | 320,43739 | 393,75814 |
Bahçeşehir Üni. | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | MF-3 | 8 | 318,93455 | 358,26674 |
İstanbul Bilim Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | YGS-2 | 27 | 308,99979 | 396,22187 |
Yeditepe Üni. | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | MF-3 | 34 | 307,67200 | 383,04046 |
Şifa Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | MF-3 | 64 | 305,83586 | 394,08593 |
Zirve Üni. | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | MF-3 | 27 | 301,73941 | 377,21062 |
Mevlana Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | YGS-2 | 45 | 290,41293 | 428,35875 |
Turgut Özal Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | YGS-2 | 45 | 285,39635 | 429,48091 |
Biruni Üni. | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | MF-3 | 54 | 280,12256 | 389,12624 |
SANKO Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | MF-3 | 54 | 274,58246 | 392,90806 |
Doğu Akdeniz Üni. | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | MF-3 | 25 | 271,60927 | 368,67937 |
İstanbul Arel Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | YGS-2 | 50 | 263,76207 | 354,42250 |
Hasan Kalyoncu Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | YGS-2 | 48 | 263,27070 | 346,19701 |
Zirve Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | MF-3 | 20 | 261,44785 | 396,49626 |
İstanbul Bilgi Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | YGS-2 | 26 | 259,61053 | 355,94757 |
Haliç Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | YGS-2 | 51 | 254,69833 | 388,20693 |
Okan Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | YGS-2 | 48 | 246,58973 | 346,15537 |
İstanbul Gelişim Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | YGS-2 | 53 | 246,03836 | 401,56075 |
İstanbul Esenyurt Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | MF-3 | 34 | 239,16643 | 311,48064 |
Bahçeşehir Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | MF-3 | 66 | 233,85764 | 314,74624 |
Yakın Doğu Üni | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | MF-3 | 54 | 224,59241 | 227,84869 |
Yeni Yüzyıl Üni. | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | MF-3 | 63 | 220,80595 | 286,26867 |
U.A. Kıbrıs Üni. | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | MF-3 | 11 | 218,15400 | 327,81598 |
Yakın Doğu Üni | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-3 | 90 | 216,82537 | 279,61761 |
Lefke Avrupa Üni. | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | MF-3 | 54 | 211,95575 | 342,42901 |
Doğu Akdeniz Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | MF-3 | 40 | 208,59671 | 246,42301 |
U.A. Kıbrıs Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | MF-3 | 40 | 207,67320 | 259,26948 |
Doğu Akdeniz Üni. | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | MF-3 | 34 | 202,96589 | 308,88519 |
Bir önceki makalemiz olan Gıda Mühendisliği Taban Puanları konulu makalemizi incelemenizi öneririz