Eczacilar.net

Sosyoloji Taban Puanları ve Sıralaması 2015-2016

Sosyoloji Taban Puanları ve Sıralaması 2015-2016

Sosyoloji taban puanları, Sosyoloji taban sıralaması, Sosyoloji puanları 2015-2016

Çocuklar daha küçük yaşlardan itibaren çeşitli sınavlara tabi tutularak kendi aralarında sıralandırılmaya başlanıyor. İlk olarak liseye giriş sınavları başlıyor ve öğrenciler kendilerini bir yarışın içerisinde buluyorlar. İleride daha başarılı bir ÖSS geçirebilmek için de daha iyi bir liseye gitmeyi amaçlıyorlar. Bu doğrultuda sınavlara giriyorlar ve sonrasında hangi liseyi kazandıkları açıklanıyor. Bu aşamada öğrencilerin üzerinden büyük bir yük kalkıyor ve lise eğitimlerine başlıyorlar. Ancak aslında daha büyük bir yarışa katılmış oluyorlar. Artık önlerince hayatları için daha önemli bir sınav olan ÖSS bulunuyor ve lisenin ilk anından itibaren ileriyi planlamaları ve bu doğrultuda çalışmaları gerekiyor.

Lise eğitimlerinde seçtikleri bölüm onların ÖSS sonrasında yapacakları seçim için de büyük bir önem taşıyor. Bu aşamada derslerdeki başarıları ve ileride sahip olmak istedikleri meslek doğrultusunda bir seçim yapıyorlar. Bu aşamada sayısal, eşit ağırlık, sözel ya da dil bölümlerinden birisini seçiyorlar ve lise hayatlarını bu alana bağlı olan dersleri öğrenerek geçiriyorlar. Dördünce senelerine geldiklerinde ise önlerinde girmeleri gereken ÖSS bulunuyor ve tam anlamıyla sınava hazırlanmaya başlıyorlar. Sahip oldukları alanlara göre önlerinde onlarca mesleki seçenek bulunuyor. Öğrenciler hem ilgi alanları hem de denem sınavlarında aldıkları puanlara göre bir seçim yapmaya başlıyorlar.

Üniversite sınavına hazırlık aşamasında öğrenciler çok sayıda deneme sınavına giriyor. Bu deneme sınavlarında aldıkları puanları geçmiş dönemin üniversite taban puanlarıyla karşılaştırıyorlar ve kendi seviyelerini görmüş oluyorlar. Bu sayede şuan ki tempolarından daha fazla çalışmaları gerektiğini ya da şuan ki tempolarının iyi olduğunu görebiliyorlar. Liselerin eşit ağırlık bölümleri, ana dersleri matematik ve Türkçe olduğu için bu iki dersin kısaltması olarak TM diye geçiyor. TM bölümü öğrencileri üniversitelerde TM puanlarını baz alarak öğrenci alan bölümleri tercih ediyorlar. Hukuk fakültesi, eğitim fakültesi ve fen edebiyat fakültesinde onlar için çok sayıda seçenek bulunuyor. Sosyoloji de bu seçeneklerden bir tanesi. Sosyoloji puanları da çok fazla yüksek olmadığından öğrenciler tarafından ciddi biçimde tercih ediliyor.

Sosyoloji, dilimizde toplum bilimi olarak da adlandırılıyor. Toplumun ve bu toplum içerisinde sayılan kişilerin genel özellikleri ve davranışlarının incelendiği bölümde öğrenciler çok değerli bilgilerle donatılıyorlar. TM örencileri de aldıkları eğitim doğrultusunda sosyoloji bölümünü tercih edebiliyorlar. 2010 senesinden beri iki aşamalı yapılan ÖSS sınavının ilk aşaması Yükseköğretim Geçiş Sınavı olarak adlandırılıyor. Sosyoloji okumayı düşünen öğrenciler diğer tüm ÖSS öğrencileri gibi bu sınava girmek zorunda. Eğer bu sınavda başarılı olurlarsa ikinci sınava girmeye hak kazanıyorlar. İkinci sınav ise istedikleri mesleğin seçimi için daha büyük bir önem taşıyor. Geçmiş dönemdeki sosyoloji taban puanları incelendiğinde okulların TM-3 puanıyla öğrenci kabul ettiği görülebilir. Bu sebeple de öğrenciler ikinci sınavda TM-3 puanını oluşturan Türkçe ve Matematik bölümlerinden başarılı puanlar almak zorundalar.

Sosyoloji bölümü okumak için gerekli olan puanlar ve sıralamalar büyük bir aralıkta bulunuyor. Sosyoloji taban sıralamaları incelendiğinde okullara göre bir liste ortaya çıkıyor. Bu listede okullar istedikleri puanlar ve sıralamalara göre listeleniyor. Sosyoloji bölümü okumayı düşünen öğrenciler de kendi sıralamalarına yakın olan okullardan yana tercihlerini yapıyorlar. Tercih aşamasında kendi puanlarından daha yüksek ve daha düşük puanla alan okullarda tercih listesine ekleniyor. Bu sayede öğrenciler beklediklerinden daha iyi bir okula gitme şansı yakalarken, beklenmedik bir durumda da açıkta kalmıyor ve başka bir okulda ya da başka bir bölümde yüksek öğretimlerini almaya başlıyorlar.

Peki Sosyoloji Taban Puanları ne durumda ?

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Koç Üni. Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 4 471,05193 475,91903
Boğaziçi Üni. Sosyoloji (İngilizce) TM-3 52 466,21354 545,82736
Galatasaray Üni. Sosyoloji TM-3 21 432,24344 457,58157
İstanbul Şehir Üni. Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 4 429,34973 447,64531
İstanbul Bilgi Üni. Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 6 414,04596 456,04353
Bahçeşehir Üni. Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 3 408,27205 423,85915
ODTÜ Sosyoloji (İngilizce) TM-3 77 400,93061 457,68921
Koç Üni. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 10 392,70219 451,34015
İzmir Ekonomi Üni. Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 3 387,50473 397,82435
Yeditepe Üni. Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 5 380,15373 410,68237
Süley. Şah Üni. Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 8 369,72382 404,76770
İstanbul Üni. Sosyoloji TM-3 77 367,84530 423,80606
Marmara Üni. Sosyoloji (İngilizce) TM-3 52 367,50508 422,18074
Okan Üni. Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 2 362,29010 383,27297
Hacettepe Üni. Sosyoloji TM-3 82 361,61313 384,07543
Gediz Üni. Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 5 360,51822 385,78492
Maltepe Üni. Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 3 357,72191 371,68023
Fatih Üni. Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 6 356,96034 389,86923
Mimar Sinan Üni. Sosyoloji TM-3 77 356,52869 404,57721
Ankara Üni. Sosyoloji TM-3 31 356,25411 374,70411
Üsküdar Üni. Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 6 352,21811 373,98031
Fatih Üni. Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 6 351,55300 373,85806
Gazi Üni. Sosyoloji TM-3 47 350,88727 361,25743
Ege Üni. Sosyoloji TM-3 72 348,34772 389,51609
İstanbul Ticaret Üni. Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 4 346,27602 354,96402
Beykent Üni. Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 6 344,81969 366,98387
Dokuz Eylül Üni. Sosyoloji TM-3 41 342,47793 392,47694
Maltepe Üni. Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 3 342,47621 351,56307
Beykent Üni. Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 7 340,95138 376,60517
Yıldırım Beya. Üni. Sosyoloji TM-3 47 340,51789 404,98536
İstanbul K.Burgaz Üni. Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 5 339,63055 363,41220
İstanbul Aydın Üni. Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 5 336,59991 363,07755
Uludağ Üni. Sosyoloji TM-3 67 336,19535 380,34226
İstanbul Arel Üni. Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 5 333,80394 356,24394
Anadolu Üni. Sosyoloji TM-3 82 333,13025 370,59067
İstanbul Gelişim Üni. Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 5 330,53640 345,75574
Başkent Üni. Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 3 328,96840 347,38468
Nişantaşı Üni. Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 3 327,78394 336,56581
Akdeniz Üni. Sosyoloji TM-3 62 327,69803 378,70779
İzmir Katip Çelebi Üni. Sosyoloji TM-3 21 327,50070 342,33821
Yıldırım Beya. Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 47 325,30491 381,67548
Dokuz Eylül Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 41 322,33686 342,14072
Ondokuz Mayıs Üni. Sosyoloji TM-3 52 319,93850 394,13551
Selçuk Üni. Sosyoloji TM-3 82 317,80365 355,92286
Mersin Üni. Sosyoloji TM-3 62 317,19177 362,16269
Sakarya Üni. Sosyoloji TM-3 82 316,06186 359,61574
Çanakkale Onsekiz Mart Sosyoloji TM-3 57 313,94493 353,64680
Erciyes Üni. Sosyoloji TM-3 47 312,50423 358,86402
Dicle Üni. Sosyoloji TM-3 62 311,63478 366,03041
Necmettin Er. Üni. Sosyoloji TM-3 47 308,82518 335,63573
K.T.Ü Sosyoloji TM-3 47 308,46263 352,64447
Muğla Sıtkı K. Üni. Sosyoloji TM-3 72 306,33368 334,54440
Abant İzzet Baysal Sosyoloji TM-3 62 306,22473 348,16488
Başkent Üni. Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 2 305,69817 340,42409
Gaziantep Üni. Sosyoloji TM-3 62 304,87249 364,10152
İstanbul Ticaret Üni. Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 6 303,65249 318,04576
Balıkesir Üni. Sosyoloji TM-3 62 303,06471 352,03089
Pamukkale Üni. Sosyoloji TM-3 72 301,73683 357,13148
Adnan Menderes Üni. Sosyoloji TM-3 82 300,24279 337,23353
Kırıkkale Üni. Sosyoloji TM-3 62 300,15721 344,08148
İnönü Üni. Sosyoloji TM-3 72 299,26399 343,84290
Namık Kemal Üni. Sosyoloji TM-3 31 298,59139 330,67110
Üsküdar Üni. Sosyoloji (%75 Burslu) TM-3 12 298,11638 336,25499
Harran Üni. Sosyoloji TM-3 41 297,19926 355,88033
Atatürk Üni. Sosyoloji TM-3 52 296,77905 371,28177
Bahçeşehir Üni. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 10 296,23632 343,08417
Bülent Ecevit Üni. Sosyoloji TM-3 41 295,62222 320,33163
Yüzüncü Yıl Üni. Sosyoloji TM-3 72 295,45704 363,26069
Aksaray Üni. Sosyoloji TM-3 52 293,59030 316,92900
Selçuk Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 82 292,47414 374,19089
Çanakkale Onsekiz Mart Sosyoloji (İÖ) TM-3 57 292,06169 322,24777
Süley. Dem. Üni. Sosyoloji TM-3 82 290,90393 370,03865
Dumlupınar Üni. Sosyoloji TM-3 82 290,75226 345,32841
Adıyaman Üni. Sosyoloji TM-3 52 290,02391 362,09565
Cumhuriyet Üni. Sosyoloji TM-3 82 288,39282 317,81013
Erciyes Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 47 288,33740 350,50295
Kırklareli Üni. Sosyoloji TM-3 57 287,94623 326,05072
Sakarya Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 82 287,02244 417,80723
Afyon Kocatepe Üni. Sosyoloji TM-3 82 286,75662 327,40973
Nev. Hacı Bek. Veli Üni. Sosyoloji TM-3 52 285,99278 332,64782
Siirt Üni. Sosyoloji TM-3 41 284,28800 334,05067
Uşak Üni. Sosyoloji TM-3 52 284,28547 346,86791
Fırat Üni. Sosyoloji TM-3 82 283,18615 322,85450
Niğde Üni. Sosyoloji TM-3 67 282,70145 325,98790
Mardin Artuklu Üni. Sosyoloji TM-3 47 282,56112 346,69251
Batman Üni. Sosyoloji TM-3 52 280,79356 362,80291
Pamukkale Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 72 279,84124 374,88229
Dicle Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 62 279,45784 346,16324
Karabük Üni. Sosyoloji TM-3 67 279,17778 320,59408
Uşak Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 52 279,08418 305,23370
Bartın Üni. Sosyoloji TM-3 52 278,64443 311,82535
Muş Alparslan Üni. Sosyoloji TM-3 52 278,15545 328,68428
Bingöl Üni. Sosyoloji TM-3 57 278,13047 352,70438
Artvin Çoruh Üni. Sosyoloji TM-3 57 277,76640 309,05019
Abant İzzet Baysal Sosyoloji (İÖ) TM-3 62 277,70767 317,64455
Tunceli Üni. Sosyoloji TM-3 57 276,32737 309,90838
Atatürk Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 52 274,44948 305,44646
Çankırı Karatekin Üni. Sosyoloji TM-3 62 272,64440 307,59333
Kırklareli Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 57 272,37825 297,85232
Süley. Dem. Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 82 270,93953 311,06109
Kırıkkale Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 62 270,61887 312,67710
Gediz Üni. Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 15 270,61299 334,43834
Kar. Mehmetbey Üni. Sosyoloji TM-3 57 269,33384 335,10722
Çankırı Karatekin Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 62 268,79760 293,15464
İnönü Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 72 268,43221 318,41303
Adıyaman Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 52 267,77411 346,47587
Afyon Kocatepe Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 82 265,82831 304,48025
Muş Alparslan Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 52 265,03357 297,74469
Bingöl Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 57 264,32651 296,73005
Cumhuriyet Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 82 264,05582 300,37019
Dumlupınar Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 82 263,67860 303,55771
Tunceli Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 57 263,55529 296,48104
Karabük Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 67 261,08039 301,77965
İstanbul Bilgi Üni. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 43 254,04362 402,63903
Yeditepe Üni. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 35 254,03051 317,51146
Anadolu Üni. Sosyoloji (Açıköğretim) 5125 249,84425 466,86809
İstanbul K.Burgaz Üni. Sosyoloji (İngilizce) (%75 Burslu) TM-3 20 242,40345 317,87763
İstanbul Şehir Üni. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 20 241,31657 361,57373
İstanbul Ticaret Üni. Sosyoloji (%25 Burslu) TM-3 21 240,32448 282,00939
Nişantaşı Üni. Sosyoloji (%75 Burslu) TM-3 27 232,58836 289,67765
İstanbul Aydın Üni. Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 35 230,49612 323,24416
İstanbul Üni. Sosyoloji (Açıköğretim) 2050 228,31078 449,78299
Başkent Üni. Sosyoloji (%25 Burslu) TM-3 5 228,23899 255,02902
İstanbul Ticaret Üni. Sosyoloji (Ücretli) TM-3 4 227,61638 227,61638
Kır-Tür Manas Üni. Sosyoloji TM-3 5 227,22706 282,88839
Sumgayıt Üni. Sosyoloji (Ücretli) TM-3 5 225,66170 225,66170
Beykent Üni. Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 63 225,61751 330,99427
Süley. Şah Üni. Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 12 224,77621 236,72340
İstanbul Bilgi Üni. Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 6 223,12695 223,12695
Atatürk Üni. Sosyoloji (Açıköğretim) 1025 222,75836 418,33065
İstanbul Bilgi Üni. Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 5 221,45282 239,74616
Üsküdar Üni. Sosyoloji (%25 Burslu) TM-3 12 221,14310 221,14310
İstanbul Arel Üni. Sosyoloji (%25 Burslu) TM-3 3 220,19342 235,56334
Başkent Üni. Sosyoloji (Ücretli) TM-3 20 219,99621 236,13673
İzmir Ekonomi Üni. Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 10 218,50199 218,50199
İstanbul K.Burgaz Üni. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 25 218,37129 227,41349
Hoca Ahmet Yes. Üni. Sosyoloji TM-3 5 217,33172 235,09458
İstanbul Aydın Üni. Sosyoloji (%25 Burslu) TM-3 5 217,31268 224,85153
Okan Üni. Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 14 216,53041 254,94441
Süley. Şah Üni. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 35 215,68006 322,27335
Maltepe Üni. Sosyoloji (Ücretli) TM-3 30 215,17062 325,59943
Gediz Üni. Sosyoloji (%25 Burslu) TM-3 30 213,60576 268,44226
İstanbul Arel Üni. Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 43 212,77565 280,95410
Bahçeşehir Üni. Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 20 212,27122 289,05776
Fatih Üni. Sosyoloji (%25 Burslu) TM-3 8 210,58262 242,87583
İstanbul Aydın Üni. Sosyoloji (Ücretli) TM-3 5 210,10718 236,35293
İstanbul Şehir Üni. Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 10 208,05268 231,60809
Beykent Üni. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 54 206,16142 291,67773
Maltepe Üni. Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 30 204,07864 260,96810
İzmir Ekonomi Üni. Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 17 200,93614 259,86122
İstanbul Gelişim Üni. Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 45 200,80335 282,28001
Üsküdar Üni. Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 30 198,45912 287,72715
Fatih Üni. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 46 198,18617 318,43190
Fatih Üni. Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 46 197,55502 334,91527
Fatih Üni. Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 8
İstanbul Arel Üni. Sosyoloji (Ücretli) TM-3 3
Okan Üni. Sosyoloji (Ücretli) TM-3 4

Bir önceki makalemiz olan İstanbul Üniversitesi Taban Puanları konulu makalemizi incelemenizi öneririz.

Özet
Sosyoloji Taban Puanları ve Sıralaması 2015-2016
Makale Adı
Sosyoloji Taban Puanları ve Sıralaması 2015-2016
Açıklama
Sosyoloji taban puanları, Sosyoloji taban sıralaması, Sosyoloji puanları 2015-2016
Yazar
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/eczacila/public_html/wp-content/themes/poyraz/parts/singleslider.php on line 17
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ