İnşaat Mühendisliği Taban Puanları ve Sıralaması 2015-2016
İnşaat mühendisliği taban puanları, İnşaat mühendisliği taban sıralaması, İnşaat mühendisliği puanları
Ülkemizde yükseköğretim seviyesinde eğitim alan kişi sayısı her geçen yıl artış gösteriyor. Her sene üniversiteye giren öğrenci sayılarına bakılırsa her sene belirli bir düzeyde artış olduğu görülmektedir. Buna ek olarak yeni üniversitelerin açılmasına da devam edilince hem üniversite öğrencisi hem de üniversite mezunu kişi sayısı her sene yükseliyor. Öğrenciler ise liseye başladıkları ilk andan itibaren üniversiteye giriş için kazanmaları gereken ÖSS’yi düşünmeye başlıyorlar. ÖSS sistemi ülkemizde sıkça değiştiği için öğrencilerin çok önceden planlama yapmaları oldukça zor oluyor. Ancak son olarak 2010 senesinde değişen sistem yaklaşık 5 senedir değişmeden devam ediyor.
Öğrenciler, hem kendi ilgi alanları hem de sınavlardaki başarılarına göre üniversitelerin lisans bölümlerinden birisini amaçlıyorlar. Lisede okudukları sözel, sayısal, eşit ağırlık ya da dil bölümüne göre kendileri için en uygun mesleklerden birisini tercih ediyorlar. Lisede yer alan bu alanların da popüler meslek dalları bulunuyor. Bu bölümü okuyan çok sayıda öğrencinin tercih ettiği ve meslek sahibi olduktan sonra onlara iyi imkânlar sunan meslekler ilk olarak tercih ediliyor. Lisede sayısal bölümü okuyan öğrenciler için de inşaat mühendisliği bu mesleklerden bir tanesi. Ülkemizde yer alan her üniversitenin inşaat mühendisliği puanları aşağı yukarı belli oluyor. Öğrenciler ise kendilerini geçmiş dönemin puan sıralamasına göre hazırlıyor. Bu puanlarda artış ya da azalış gözükebilse de genellikle çok fazla bir değişim söz konusu olmuyor.
2010 senesinden itibaren ülkemizde iki aşamalı sınav sistemi kullanılıyor. Bu sisteme göre ilk sınavda tüm üniversite öğrencisi adayları aynı sınava giriyor. Bu sınav 4 ana dersten oluşuyor. Sınava girenler bu sınavda Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilgisi testlerini çözüyor. Bu bölümlerin hepsinde 40 soru bulunuyor. Toplamda 160 soruluk bir sınav olurken verilen süre de 160 dakika. Eğer adaylar bu sınavı başarıyla tamamlarlarsa ikinci sınava girmeye hak kazanıyorlar. Böylece aynı zamanda üniversitelerin 4 senelik eğitim veren bölümlerine de girmeye hak kazanıyorlar. İkinci sınav ise 5 ayrı sınavdan oluşuyor. Öğrenciler isterlerse bu sınavların hepsine girerek 5 ayrı puana sahip oluyorlar. Ancak genelde öğrenciler lisede okudukları bölüm doğrultusunda onlardan istenen sınava giriş yapıyorlar.
Ülkemizde inşaat mühendisliği taban puanları üniversitelerin sundukları eğitim kalitesine göre değişiklik gösteriyor. Sıralamanın en üst kısmında bir mühendislik dalı olmasından dolayı teknik üniversiteler bulunuyor. İstanbul Teknik Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi gibi üniversiteler genellikle mühendislik dallarında zirveyi elinde bulunduran okullar. Bu okullara Boğaziçi Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi gibi okullar eşlik ediyor. Bu üniversiteler de teknik üniversite olmamasına rağmen çok kaliteli bir eğitim alma imkânı sunuyor. Okulların inşaat mühendisliği puanları her sene ortalama 5 puanlık değişimlere uğrayabiliyor. Öğrenciler de aldıkları puanlar çerçevesinde geçmiş dönemin taban puanlarına göre tercihlerini yapıyorlar.
İnşaat mühendisliği taban sıralaması ise öğrencilere daha geçerli bir bilgi sunuyor. Puanlarda sınavın zorluk seviyesine göre değişmeler yaşansa da genellikle okulların bölümlerine aldıkları öğrencilerin sıralamalarında değişiklik çok fazla yaşanmıyor. Bu sebeple de sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin geçmiş dönemin taban sıralamalarına göre yaptıkları tercihler daha doğru sonuçlar veriyor. Sınava giren öğrenci sayısındaki artış sebebiyle bu istatistiklerde de değişimler yaşanabiliyor. Ancak bu değişimler puanlardaki değişimler kadar fazla olmadığından daha doğru bilgiler sunuyor. Herhangi bir okulun inşaat mühendisliği bölümüne giren öğrenciler de 4 senelik bir lisans eğitimi alıyor.
Peki İnşaat Mühendisliği Taban Puanları ne durumda?
Üniversite | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan |
Abdullah Gül Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 21 | 419.67428 |
Adıyaman Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 41 | 292.51579 |
Adnan Menderes Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 41 | 335.67406 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 47 | 317.30976 |
Akdeniz Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 62 | 373.97806 |
Aksaray Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 62 | 299.49527 |
Aksaray Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF-4 | 62 | 282.27668 |
Anadolu Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 62 | 390.44991 |
Atatürk Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 93 | 320.32699 |
Atatürk Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF-4 | 93 | 294.81532 |
Atılım Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 380.7789 |
Atılım Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | MF-4 | 14 | 325.49106 |
Atılım Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) | MF-4 | 8 | 299.34537 |
Atılım Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 41 | 230.18013 |
Avrasya Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 321.85744 |
Avrasya Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 8 | 265.8504 |
Avrasya Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 64 | 198.05646 |
Balıkesir Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 108 | 339.3395 |
Balıkesir Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF-4 | 108 | 316.38273 |
Bartın Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 52 | 297.58536 |
Bartın Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF-4 | 52 | 283.18719 |
Bayburt Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 62 | 276.82763 |
Bayburt Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF-4 | 62 | 267.37286 |
Beykent Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 385.70343 |
Beykent Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 36 | 249.82327 |
Beykent Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 36 | 200.04706 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 47 | 306.41964 |
Bingöl Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 57 | 281.7838 |
Bitlis Eren Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 47 | 282.54085 |
Bitlis Eren Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF-4 | 47 | 266.96896 |
Boğaziçi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 62 | 486.42431 |
Bozok Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 67 | 289.91751 |
Bozok Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF-4 | 67 | 276.51061 |
Bülent Ecevit Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 57 | 313.85938 |
Bülent Ecevit Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF-4 | 57 | 296.22447 |
Bursa Orhangazi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 376.858 |
Bursa Orhangazi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 15 | 305.65472 |
Bursa Orhangazi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 28 | 262.05608 |
Canik Başarı Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 338.90441 |
Canik Başarı Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 6 | 297.23308 |
Canik Başarı Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 15 | 232.38017 |
Canik Başarı Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 42 | 206.90179 |
Çankaya Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 380.32768 |
Çankaya Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | MF-4 | 35 | 318.37324 |
Çankaya Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 10 | 282.21028 |
Celal Bayar Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 82 | 338.34973 |
Celal Bayar Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF-4 | 82 | 318.12969 |
Çukurova Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 82 | 372.04043 |
Çukurova Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF-4 | 82 | 348.23674 |
Cumhuriyet Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 62 | 308.58696 |
Cumhuriyet Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF-4 | 62 | 288.87429 |
Dicle Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 52 | 354.20125 |
Dicle Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF-4 | 52 | 339.61052 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Türkçe)(Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 311.19019 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 306.10489 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Türkçe)(%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 218.81645 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 10 | 218.1576 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 30 | 216.32053 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Türkçe) | MF-4 | 30 | 204.9003 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 30 | — |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Türkçe)(%25 Burslu) | MF-4 | 10 | — |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 103 | 392.54638 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF-4 | 103 | 375.92535 |
Dumlupınar Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 62 | 327.22905 |
Dumlupınar Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF-4 | 62 | 306.03344 |
Düzce Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği(Teknoloji Fakültesi) | MF-4 | 33 | 303.98352 |
Düzce Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği(Teknoloji Fakültesi) (İkinci Öğretim) | MF-4 | 33 | 290.39815 |
Düzce Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği(M.T.O.K.) | MF-4 | 15 | 227.12627 |
Düzce Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği(M.T.O.K.) (İkinci Öğretim) | MF-4 | 15 | 203.67189 |
Ege Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 62 | 404.08095 |
Erciyes Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 93 | 354.3243 |
Erciyes Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF-4 | 93 | 326.91232 |
Erzincan Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 47 | 285.16451 |
Erzincan Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF-4 | 47 | 274.06919 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 41 | 303.88848 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 41 | 288.05464 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 103 | 376.77263 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF-4 | 103 | 359.24876 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 378.14338 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 313.01957 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 10 | 280.50608 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 20 | 236.75144 |
Fatih Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 411.00085 |
Fatih Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 405.31941 |
Fatih Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 343.833 |
Fatih Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 15 | 270.26885 |
Fatih Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 30 | 220.88765 |
Fatih Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) | MF-4 | 35 | 216.5943 |
Fırat Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 82 | 330.47448 |
Fırat Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF-4 | 82 | 305.48208 |
Fırat Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği(Teknoloji Fakültesi) | MF-4 | 62 | 280.74118 |
Fırat Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği(Teknoloji Fakültesi) (İkinci Öğretim) | MF-4 | 62 | 269.37903 |
Fırat Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği(M.T.O.K.) | MF-4 | 27 | 215.10075 |
Fırat Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği(M.T.O.K.) (İkinci Öğretim) | MF-4 | 27 | — |
Gazi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 103 | 402.73566 |
Gazi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Teknoloji Fakültesi) | MF-4 | 48 | 367.37143 |
Gazi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(UOLP-Montana State Üniversitesi) | MF-4 | 15 | 323.30036 |
Gazi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 21 | 251.79567 |
Gaziantep Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 82 | 347.92928 |
Gaziantep Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(İkinci Öğretim) | MF-4 | 82 | 322.83355 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 47 | 291.33597 |
Gediz Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 389.14509 |
Gediz Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | MF-4 | 8 | 341.20515 |
Gediz Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) | MF-4 | 8 | 307.39878 |
Gediz Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 56 | 219.08958 |
Girne Amerikan Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 15 | 266.74994 |
Girne Amerikan Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 15 | 243.72871 |
Girne Amerikan Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 25 | 223.21904 |
Girne Amerikan Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 216.1963 |
Gümüşhane Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 72 | 283.23903 |
Gümüşhane Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF-4 | 72 | 272.71401 |
Harran Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 62 | 312.25922 |
Harran Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF-4 | 62 | 291.15718 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 331.61416 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 275.42582 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) | MF-4 | 10 | 245.3553 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 28 | 216.33626 |
İnönü Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 52 | 343.72302 |
İnönü Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF-4 | 52 | 315.16956 |
Işık Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 379.04394 |
Işık Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 361.03586 |
Işık Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 30 | 231.09858 |
Işık Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | MF-4 | 15 | 227.99465 |
Işık Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 15 | 222.65788 |
Işık Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | MF-4 | 40 | 221.51098 |
Işık Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 9 | 220.22943 |
Işık Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) | MF-4 | 17 | 215.1803 |
İstanbul Arel Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 364.63668 |
İstanbul Arel Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 30 | 259.51305 |
İstanbul Arel Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 8 | 237.29876 |
İstanbul Arel Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 16 | 212.57732 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 378.25982 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 3 | 356.28859 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 17 | 302.21128 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 43 | 225.47807 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 414.63001 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | MF-4 | 36 | 314.73818 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 18 | 215.55761 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 362.66109 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 25 | 257.66296 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 10 | 226.60845 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 14 | 218.07674 |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 365.76483 |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | MF-4 | 45 | 234.85938 |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 9 | 210.51614 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF-4 | 9 | 397.14662 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 393.8658 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 4 | 369.20218 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 5 | 366.81164 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 12 | 321.79218 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | MF-4 | 22 | 320.58611 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 20 | 271.87481 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) | MF-4 | 40 | 230.50458 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 15 | 216.03576 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 26 | 212.448 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 47 | 456.21968 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 200 | 442.42607 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(UOLP-SUNY Buffalo) | MF-4 | 35 | 387.11729 |
İstanbul Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 77 | 406.72965 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 391.83595 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 45 | 219.53894 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 36 | 371.63297 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 47 | 396.59145 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 52 | 307.26986 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF-4 | 52 | 286.31023 |
Karabük Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 67 | 302.51308 |
Karabük Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF-4 | 67 | 288.54036 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 190 | 352.81292 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 48 | 308.48825 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 21 | 230.73178 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 47 | 279.97316 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF-4 | 47 | 270.66149 |
Kırıkkale Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 62 | 326.11433 |
Kırıkkale Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF-4 | 62 | 304.91021 |
Kırklareli Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 41 | 299.06228 |
Kocaeli Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 82 | 382.19202 |
Kocaeli Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF-4 | 82 | 361.79695 |
KTO Karatay Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 363.59211 |
KTO Karatay Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 313.10351 |
KTO Karatay Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 35 | 233.56786 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 265.85242 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 50 | 206.29857 |
Maltepe Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 380.86673 |
Maltepe Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 378.54126 |
Maltepe Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 40 | 231.00192 |
Maltepe Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 54 | 200.84384 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 41 | 300.31632 |
Melikşah Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 382.25812 |
Melikşah Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 288.45426 |
Melikşah Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 10 | 235.35284 |
Melikşah Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 20 | 200.77285 |
Mersin Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 41 | 347.66566 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 52 | 353.57531 |
Mustafa Kemal Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 93 | 310.73821 |
Mustafa Kemal Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF-4 | 93 | 288.35187 |
Namık Kemal Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 62 | 327.32817 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 47 | 337.16185 |
Niğde Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 67 | 302.39914 |
Niğde Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF-4 | 67 | 283.23044 |
Nişantaşı Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 360.69877 |
Nişantaşı Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 24 | 235.95681 |
Nişantaşı Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | MF-4 | 30 | 208.08937 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 333.46409 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 29 | 266.93489 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 20 | 217.30375 |
Okan Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 386.0558 |
Okan Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 372.44337 |
Okan Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 232.76481 |
Okan Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 231.39794 |
Okan Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | MF-4 | 25 | 221.1585 |
Okan Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 4 | 217.76468 |
Okan Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 7 | — |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 62 | 350.2211 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF-4 | 62 | 331.94259 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 185 | 450.99063 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Kuzey Kıbrıs)(Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 373.18261 |
